产品 新闻
 浙江利中  产品中心  浙江利中汽车底盘件有限公司
浙江利中汽车底盘件球笼系列目录
NO: 车型 外球笼
市场编号 外齿 内齿 油封
1 AD:A6/2.4外 AD-1-1029 38 27 565
2 AD:帕萨特B5/1.8外 AD-1-1030 33 30 53
3 FD:福克斯1.8外 FD-1-1029 36 23 55
4 FD:福特嘉年华外 FD-1-1031 25 22 55
5 FD:蒙迪欧2.5/2.0外 FD-1-1034 27 24 56
6 FD:路虎自由人2.5外 FD-1-1033 28 32 58
7 HY:北京现代2.0外 HY-1-1029 27 26 60
8 HY:特拉卡3.5外 HY-1-1030 28 27 56
9 HY:伊兰特1.8外 HY-1-1032 27 30 60
10 HY:伊兰特1.6外 HY-1-1033 27 23 60
11 HY:新圣达2.4外 HY-1-1035 30 36 54
12 MI:北京欧兰德AT外 MI-1-1029 25 29 57
13 MI:三菱V73后外 MI-1-1031 33 43 72
14 MI:三菱V73前外 MI-1-1030 30 33 66
15 MI:猎豹飞腾右外 MI-1-1032 25 32 54
16 MI:中华外 MI-1-1033 25 30 54
17 MI:东南菱帅外 MI-1-1034 25 30 54
18 MI:北京欧兰德MT外 MI-1-1035 25 33 57
19 MI:V32/33外 MI-1-1036 28 25 56
20 千里马1.3外 MI-1-1037 25 22 50
21 千里马1.6外 MI-1-1038 25 23 50
22 NI:东风阳光2.0外 NI-1-1029 25 23 55
23 NI:风度A32外 NI-1-1030 29 27 56
24 NI:奇骏T31/2.5外 NI-1-1031 29 33  
25 NI:水星外 NI-1-1032 32 34 62
26 NI:奇骏T30外 NI-1-1033 29 25 56
27 NI:轩逸2.0外 NI-1-1034 25 23 49
28 NI:天籁2.3外 NI-1-1035 29 24 56
29 NI:风神外 NI-1-1037 27 32 56
30 NI:骐达、颐达AT外 NI-1-1038 25 29 49
31 NI:骐达、颐达MT外 NI-1-1039 25 32 49
32 HO:09飞度外 HO-1-1029 26 27 52
33 HO:本田思迪/飞度外 HO-1-1031 26 28 52
34 HO:08本田FA1手波外 HO-1-1032 26 30 57
35 HO:广本2.3外 HO-1-1033 28 32 64
36 HO:本田奥德赛RA6外 HO-1-1034 28 32 64
37 HO:本田FA1自波外 HO-1-1035 26 22 57
38 HO:本田RE4外 HO-1-1036 30 32 68
39 HO:广本2.4外 HO-1-1037 26 30 63
40 HO:本田CB/CD外 HO-1-1038 28 32 60
41 HO:本田RD5外 HO-1-1039 28 32 63
42 HO:本田EK3外 HO-1-1040 26 28 55
43 HO:08雅阁CP1/2.0外 HO-1-1030 30 30 68
44 TO:VCV10外 TO-1-1029 30 34 56
45 TO:07花冠1.6外 TO-1-1030 26 24 58
46 TO:卡罗拉1.8外 TO-1-1031 26 25 55
47 TO:3400外 TO-1-1032 30 27 69
48 TO:威驰外 TO-1-1033 24 21 56
49 TO:SXV10外 TO-1-1034 26 32 56
50 TO:天津花冠1.8外 TO-1-1035 26 33 58
51 TO:凌志ES350外 TO-1-1036 30 26 63
52 TO:汉兰达2.7外 TO-1-1037 30 27 63
53 TO:丰田吉普4700外 TO-1-1038 30 30 72.6
54 TO:丰田吉普4000外 TO-1-1039 30 30 70
55 TO:特锐小吉普外 TO-1-1040 24 19 52
56 TO:凯美瑞外 TO-1-1041 26 27 63
57 TO:AE101外 TO-1-1043 26 23 56
58 TO:ST191外 TO-1-1044 26 24 56
59 TO:佳美2.4/汉兰达3.5外 TO-1-1045 26 24 61
60 TO:97佳美(SXV20)外 TO-1-1046 26 25 56
61 TO:4500外 TO-1-1047 30 24 59
62 TO:4500外带ABS TO-1-1048 30 24 59
63 MZ:福美来、普力马外 MZ-1-1029 26 29 56
64 MZ:马自达M6/2.3外 MZ-1-1030 28 32 56
65 MZ:赛拉图1.6外 MZ-1-1031 27 24 60
66 MZ:福美来1.6外 MZ-1-1033 26 28 56
67 MZ:嘉华2.5外 MZ-1-1034 28 24 56
68 MZ:马自达M2外 MZ-1-1035 25 21 53
69 MZ:马自达M6/2.0外 MZ-1-1036 28 24 56
70 MZ:马自达M3/2.0手波外 MZ-1-1037 36 24 55
71 MZ:起亚嘉乐外 MZ-1-1038 28 24 56
72 VW:大众途锐外 VW-1-1029 30 28 64
73 VW:旗瑞风云\捷达王外 VW-1-1030 22 30 53
74 VW:新宝来、朗逸外 VW-1-1031 36 30 53
75 VW:波罗1.6外 VW-1-1032 36 30 52
76 VW:速腾外 VW-1-1033 36 30 595
77 VW:波罗1.4外 VW-1-1034 36 30 52
78 VW:奇瑞A5/1.6外 VW-1-1035 28 30 55
79 VW:捷达外 VW-1-1036 22 30 51
80 VW:东方之子外 VW-1-1037 28 25 55
81 VW:捷达王外(两阀) VW-1-1038 22 32 53
82 GM:上海别克、外 GM-1-1029 33 30 50
83 GM:别克赛欧外 GM-1-1030 22 22 52
84 GM:05景程2.0外 GM-1-1031 28 29 55
85 GM:凯越1.6外 GM-1-1032 33 25 52
86 GM:君越3.0外 GM-1-1033 33 26 50
87 GM:别克GL8外 GM-1-1035 33 25 50
88 VO:富豪S80/2.4外 VO-1-1029 36 33 565
89 VO:富豪S80/2.9外 VO-1-1030 36 27 565
90 MB:宝马X5外 MB-1-1029 30 27 65
91 MB:宝马X6外 MB-1-1030 30 33 65
92 IZ:江铃陆风、宝典外 IZ-1-1029 17 25 53
93 IZ:长城哈弗外 IZ-1-1031 17 25 53
94 CT:富康988自波外 CT-1-1029 25 34 56
95 CH:切诺基外8缸 CH-1-1029 27 32 65
96 SB:富士森林人外 SB-1-1029 27 30 52
97 OP:欧宝威达2.0外 OP-1-1029 33 25 52
合计外球笼:97款
内球笼系列:
NO: 车型 市场编号 外齿 内齿 油封
1 AD:奥迪无极变速内 AD-3-1029   34  
2 AD:A6/2.4、 B5AT内 AD-3-1030   34  
3 AD:帕萨特B5手波内 AD-3-1031   28  
4 FD:福克斯1.8手波右内 FD-3-1029 23 23 40
5 FD:福克斯1.8手波左内 FD-3-1030 23 23 40
6 FD:福特嘉年华手波内 FD-3-1031 23 22 40
7 FD:福克斯1.8自波左内 FD-3-1032 26 23 40
8 FD:福克斯1.8自波右内 FD-3-1033 26 23 40
9 FD:蒙迪欧2.0左内 FD-3-1034 35 32 40
10 FD:蒙迪欧2.0右内 FD-3-1035 35 32  
11 FD:蒙迪欧2.5右内 FD-3-1036 35 24  
12 FD:蒙迪欧2.5左内 FD-3-1037 30 24 40
13 FD:路虎自由人2.5内 FD-3-1038 25 26 40
14 HY:北京现代2.0内 HY-3-1029 27 25 41
15 HY:特拉卡3.5左内 HY-3-1030 28 35 35
16 HY:特拉卡3.5右内 HY-3-1031   35  
17 HY:伊兰特1.8内 HY-3-1032 27 30 41
18 HY:伊兰特1.6内 HY-3-1033 25 23 35
19 HY:新圣达2.4右内 HY-3-1035 26 35 42
20 HY:新圣达2.4左内 HY-3-1036 27 35 41
21 HY:特拉卡2.5右内 HY-3-1040   25  
22 MI:北京欧兰德AT内 MI-3-1029 24 29  
23 MI:三菱V73后半轴L/R内 MI-3-1031   43  
24 MI:三菱V73前R内 MI-3-1032   33  
25 MI:三菱V73前L内 MI-3-1033 28 33 35
26 MI:猎豹飞腾右内 MI-3-1034 25 32 32
27 MI:中华2.4自波内 MI-3-1035 27 24 41
28 MI:东南菱帅内 MI-3-1036 25 30 41
29 MI:中华2.0手波内 MI-3-1037 25 24 41
30 MI:北京欧兰德MT左内 MI-3-1030 27 33 41
31 MI:北京欧兰德MT右内 MI-3-1038 26 33  
32 NI:东风阳光2.0左内 NI-3-1029 25 23 40
33 NI:东风阳光2.0右内 NI-3-1030 25 23 33
34 NI:奇骏T31/2.5左内 NI-3-1031 27 33  
35 NI:奇骏T31/2.5右内 NI-3-1032 27 33  
36 NI:奇骏T30左内 NI-3-1033 29 26 40
37 NI:轩逸2.0右内 NI-3-1034 27 23  
38 NI:轩逸2.0左内 NI-3-1035 27 23 40
39 NI:天籁2.3右内 NI-3-1036 29 27  
40 NI:骏逸1.8自波右内 NI-3-1037 25 23  
41 NI:天籁3.5右内 NI-3-1038 29 26  
42 NI:风神自波右内 NI-3-1039 25 27 40
43 NI:风神自波左内 NI-3-1040 25 24 33
44 NI:骐达、颐达AT内 NI-3-1041 25 29 40
45 NI:骐达、颐达MT内 NI-3-1042 26 29 40
46 NI:风度A32右内 NI-3-1043 29 27  
47 NI:风度A32左内 NI-3-1044 29 27 40
48 HO:09飞度左内 HO-3-1029 25 27 35
49 HO:09飞度右内 HO-3-1030 25 27  
50 HO:本田思迪右内 HO-3-1031 25 28  
51 HO:本田FA1自波内(三角) HO-3-1036 25 22 35
52 HO:本田RE4左前内 HO-3-1035 27 32 40
53 HO:本田RE4右前内 HO-3-1034 27 32  
54 HO:广本2.4内 HO-3-1032 27 30 40
55 HO:飞度内 HO-3-1037 25 28 35
56 HO:08雅阁CP1/2.0右内 HO-3-1033 25 30  
57 TO:07花冠1.6内 TO-3-1030 23 24 34
58 TO:卡罗拉1.6内 TO-3-1031 23 25 34
59 TO:卡罗拉1.8内 TO-3-1032 20 25 34
60 TO:威驰自波内 TO-3-1033 23 20 45
61 TO:威驰手波内 TO-3-1034 25 20 45
62 TO:天津花冠1.8内 TO-3-1035 20 25 35
63 TO:凌志ES350左内 TO-3-1036 24 27 50
64 TO:凌志ES350右内 TO-3-1037 24 27  
65 TO:汉兰达2.7左内/凯美瑞左 TO-3-1038 24 27 50
66 TO:汉兰达2.7右内 TO-3-1039 24 27  
67 TO:丰田吉普4700L/R内 TO-3-1040 30 30 47
68 TO:丰田吉普4000L/R内 TO-3-1041 30 30 47
69 TO:特锐小吉普内 TO-3-1042 23 19 35
70 TO:凯美瑞右内 TO-3-1043 24 27  
71 TO:3400内 TO-3-1045 27 24 47
72 TO:SXV10右内 TO-3-1046 20 32  
73 MZ:福美来、普力马左内 MZ-3-1029 26 29 35
74 MZ:福美来、普力马右内 MZ-3-1030 26 29  
75 MZ:赛拉图1.6内 MZ-3-1031 25 24 35
76 MZ:福美来1.6手波左内 MZ-3-1033 24 29 35
77 MZ:嘉华2.5左内 MZ-3-1034 27 24 41
78 MZ:嘉华2.5右内 MZ-3-1035 26 24  
79 MZ:马自达M2左内 MZ-3-1036 26 21 35
80 MZ:马自达M2右内 MZ-3-1037 26 21  
81 MZ:马自达M6/2.0左内 MZ-3-1038 28 24 35
82 MZ:马自达M6/2.0右内 MZ-3-1039 26 24  
83 MZ:马自达M3/1.6MT右内 MZ-3-1040 24 22  
84 MZ:马自达M3/1.6MT左内 MZ-3-1041 24 23 35
85 MZ:马自达MPV右内 MZ-3-1042      
86 MZ:海福星左右内 MI 25 29 41
87 MZ:大众途锐L/R内 VW-3-1029   28  
88 VW:奇瑞风云自波左内 VW-3-1030 24 24 40
89 VW:奇瑞风云自波右内 VW-3-1031 24 24 40
90 VW:新宝来、朗逸内 VW-3-1032 26 32 31
91 VW:新波罗内 VW-3-1033 26 22 31
92 VW:捷达王自波内 VW-3-1034   30  
93 VW:开迪、途安手波内 VW-3-1035   33  
94 VW:旗云手波内 VW-3-1036 25 23 40
95 VW:波罗1.4手波内 VW-3-1037   33  
96 VW:奇瑞A5/1.6内 VW-3-1038 25 28 41
97 VW:宝来自波内 VW-3-1039   30  
98 VW:捷达、桑塔纳内 VW-3-1040   33  
99 GM:上海别克、GL8左内 GM-3-1029 34 32  
100 GM:上海别克、GL8右内 GM-3-1030 34 32 35
101 GM:别克赛欧内 GM-3-1031 22 22 35
102 GM:05景程2.0右内 GM-3-1032 26 29  
103 GM:05景程2.0左内 GM-3-1033 34 29  
104 GM:凯越1.6自波内 GM-3-1034 22 22 38
105 GM:凯越1.6手波内 GM-3-1035 34 22 35
106 GM:君越3.0左内 GM-3-1036 34 26 35
107 GM:君越3.0右内 GM-3-1037 34 26 35
108 VO:富豪S80/2.4左内 VO-3-1029 26 24 31
109 VO:富豪S80/2.4右内 VO-3-1030 26 24  
110 VO:富豪S80/2.9左内 VO-3-1031 35 26 35
111 VO:富豪S80/2.9右内 VO-3-1032 39 26  
112 VO:富豪S80/2.9T右内 VO-3-1033 39/30 26  
113 MB:宝马X5左内 MB-3-1029 27 26 44
114 MB:宝马X5右内 MB-3-1030 27 26 44
115 MB:宝马X6右内 MB-3-1031 27 26  
116 IZ:江铃陆风、宝典左内 IZ-3-1029 25 32 28
117 IZ:江铃陆风、宝典右内 IZ-3-1030 25 32 28
118 CT:富康988自波左内 CT-3-1029 26 34 43
119 CT:富康988自波右内 CT-3-1030 26 34  
120 CT:富康988自波右内 CT-3-1031 23 34  
121 CT:欧宝威达2.0内 OP-3-1029 34 25 35
122 MI:N34内 MI-3-1043 25 23 35
123 HO:CB3左内 HO-3-1038 27 32 40
124 MZ:M6/2.3左内 MZ-3-1032 28 33 35
125 MZ:M6/2.3右内 MZ-3-1043 26 33  
126 IZ:哈弗内 IZ-3-1031 17 24  
127 SB:森林人内 SB-3-1029 25 29 35
合计内球笼:127款
 
浙江利中汽车底盘件半轴系列目录:
NO: 车型 压缩总长 市场编号
(MM)
1 A6/2.4无极变速L/R 540 AD-8-1029
2 帕萨特B5/1.8T左 525 AD-8-1030
3 帕萨特B5/1.8T右 500 AD-8-1031
4 帕萨特B5/1.8手波左 610 AD-8-1032
5 帕萨特B5/1.8手波右 630 AD-8-1033
6 帕萨特B5/1.8自波左 500 AD-8-1034
7 A6/2.4自波右半轴 520 AD-8-1037
8 帕萨特B5/2.8右 501 AD-8-1039
9 福克斯1.8手波右 905 FD-8-1029
10 福克斯1.8手波左 595 FD-8-1030
11 福特嘉年华手波左 600 FD-8-1031
12 福克斯1.8自波左 585 FD-8-1032
13 福克斯1.8自波右 915 FD-8-1033
14 蒙迪欧2.0左 680 FD-8-1034
15 蒙迪欧2.0右 587 FD-8-1035
16 蒙迪欧2.5右 587 FD-8-1036
17 蒙迪欧2.5左 620 FD-8-1037
18 路虎自由人2.5左 630 FD-8-1038
19 路虎自由人2.5右 597 FD-8-1039
20 北京现代2.0右 970 HY-8-1029
21 北京现代2.0左 665 HY-8-1030
22 伊兰特1.8左 645 HY-8-1031
23 伊兰特1.8右 940 HY-8-1032
24 伊兰特1.6右 940 HY-8-1033
25 伊兰特1.6左 655 HY-8-1034
26 新圣达2.4右 615 HY-8-1035
27 新圣达2.4左 670 HY-8-1036
28 华泰特拉卡3.5左 640 HY-8-1037
29 华泰特拉卡3.5右 560 HY-8-1038
30 北京欧兰德AT右 660 MI-8-1029
31 北京欧兰德AT左 570 MI-8-1030
32 三菱V73后半轴L/R 675 MI-8-1031
33 三菱V73前R 530 MI-8-1032
34 三菱V73前L 590 MI-8-1033
35 猎豹飞腾右 557 MI-8-1034
36 中华2.4自波右 980 MI-8-1035
37 东南菱帅右 935 MI-8-1036
38 东南菱帅左 620 MI-8-1037
39 中华2.0手波左 670 MI-8-1038
40 北京欧兰德MT左 635 MI-8-1039
41 北京欧兰德MT右 680 MI-8-1040
42 东风阳光2.0左 635 NI-8-1029
43 东风阳光2.0右 935 NI-8-1030
44 奇骏T31/2.5左   NI-8-1031
45 奇骏T31/2.5右   NI-8-1032
46 奇骏T30左 640 NI-8-1033
47 轩逸2.0右 908 NI-8-1034
48 轩逸2.0左 657 NI-8-1035
49 天籁2.3右 965 NI-8-1036
50 骏逸1.8自波右 910 NI-8-1037
51 天籁3.5右 970 NI-8-1038
52 风神自波右 925 NI-8-1039
53 风神自波左 625 NI-8-1040
54 骐达、颐达AT右 900 NI-8-1041
55 骐达、颐达MT左 660 NI-8-1042
56 骐达、颐达AT左 660 NI-8-1043
57 09飞度左半轴 645 HO-8-1029
58 09飞度右半轴 570 HO-8-1030
59 本田思迪右 575 HO-8-1031
60 08本田FA1手波左 615 HO-8-1032
61 08本田FA1手波右 580 HO-8-1033
62 本田奥德赛RA6左 605 HO-8-1034
63 本田奥德赛RA6右 635 HO-8-1035
64 本田FA1自波右 918 HO-8-1036
65 本田RE4左前 675 HO-8-1037
66 本田RE4右前 570 HO-8-1038
67 广本2.4左 660 HO-8-1039
68 飞度左 612 HO-8-1040
69 08雅阁CP1/2.0左 690 HO-8-1041
70 08雅阁CP1/2.0右 645 HO-8-1042
71 广本2.3左 1005 HO-8-1043
72 HO:CD手波左 625 HO-8-1044
73 HO:CD5右 630 HO-8-1045
74 HO:CB3右 600 HO-8-1046
75 HO:RD5/RD7左 660 HO-8-1047
76 07花冠1.6右 910 TO-8-1030
77 07花冠1.6左 637 TO-8-1029
78 卡罗拉1.6右 945 TO-8-1031
79 卡罗拉1.8左 665 TO-8-1032
80 威驰自波左 595 TO-8-1050
81 威驰自波右 935 TO-8-1033
82 威驰手波左 595 TO-8-1034
83 威驰手波右 935 TO-8-1051
84 天津花冠1.8右 910 TO-8-1035
85 天津花冠1.8左 645 TO-8-1036
86 凌志ES350左 655 TO-8-1037
87 凌志ES350右 970 TO-8-1038
88 汉兰达2.7左 675 TO-8-1039
89 汉兰达2.7右 990 TO-8-1040
90 丰田吉普4700L/R 710 TO-8-1041
91 丰田吉普4000L/R 645 TO-8-1042
92 特锐小吉普左 542 TO-8-1043
93 特锐小吉普右 852 TO-8-1044
94 凯美瑞左 665 TO-8-1052
95 凯美瑞右 960 TO-8-1045
96 卡罗拉右(32齿)   TO-8-1046
97 丰田VCV10 555 TO-8-1047
98 福美来、普力马左 610 MZ-8-1029
99 福美来、普力马右 590 MZ-8-1030
100 赛拉图1.6左 643 MZ-8-1031
101 赛拉图1.6右 930 MZ-8-1032
102 福美来1.6手波左 625 MZ-8-1033
103 嘉华2.5左 713 MZ-8-1034
104 嘉华2.5右 660 MZ-8-1035
105 马自达M2左 615 MZ-8-1036
106 马自达M2右 570 MZ-8-1037
107 马自达M6/2.0左 640 MZ-8-1038
108 马自达M6/2.0右 600 MZ-8-1039
109 马自达M3/1.6MT右 895 MZ-8-1040
110 马自达M3/1.6MT左 605 MZ-8-1041
111 海福星右 915 MZ-8-1042
112 海福星左 635 MZ-8-1043
113 起亚嘉乐左 630 MZ-8-1046
114 MZ:MPV右 605 MZ-8-1047
115 大众途锐3.2L/R 520 VW-8-1029
116 奇瑞风云自波左 597 VW-8-1030
117 奇瑞风云自波右 852 VW-8-1031
118 新宝来、朗逸左 605 VW-8-1032
119 新宝来、朗逸右 905 VW-8-1033
120 新波罗右 855 VW-8-1034
121 新波罗左 560 VW-8-1035
122 捷达王自波右 745 VW-8-1036
123 捷达王自波左 520 VW-8-1037
124 速腾自波右 883 VW-8-1038
125 开迪、途安手波左 515 VW-8-1039
126 旗云手波左 592 VW-8-1040
127 旗云手波右 890 VW-8-1041
128 波罗1.4手波左 525 VW-8-1042
129 奇瑞A5/1.6左 623 VW-8-1043
130 奇瑞A5/1.6右 975 VW-8-1044
131 宝来自波左 540 VW-8-1045
132 宝来自波右 810 VW-8-1046
133 上海别克、GL8左 565 GM-8-1029
134 上海别克、GL8右 635 GM-8-1030
135 别克赛欧右 920 GM-8-1031
136 05景程2.0右 690 GM-8-1032
137 05景程2.0左 615 GM-8-1033
138 凯越1.6自波右 943 GM-8-1034
139 凯越1.6自波左 610 GM-8-1035
140 凯越1.6手波右 935 GM-8-1036
141 凯越1.6手波左 613 GM-8-1037
142 君越3.0左 575 GM-8-1038
143 君越3.0右 642 GM-8-1039
144 富豪S80/2.4左 525 VO-8-1029
145 富豪S80/2.4右 978 VO-8-1030
146 富豪S80/2.9左 435 VO-8-1031
147 富豪S80/2.9右 660 VO-8-1032
148 富豪S80/2.9T右 670 VO-8-1033
149 MB:宝马X5左 587 MB-8-1029
150 MB:宝马X5右 972 MB-8-1030
151 MB:宝马X6左 635 MB-8-1031
152 MB:宝马X6右 1018 MB-8-1032
153 江铃陆风、宝典左 960 IZ-8-1029
154 江铃陆风、宝典右 568 IZ-8-1030
155 富康988自波左 605 CT-8-1029
156 富康988自波右 755 CT-8-1030
157 富康988自波右 755 CT-8-1031
158 欧宝威达2.0左 600 OP-8-1029
159 欧宝威达2.0右 960 OP-8-1030
160 哈弗半轴 607 IZ-8-1031
170 SK:奥拓左半轴 523 SK-8-1029
171 SK:奥拓右半轴 683 SK-8-1030
合计半轴:171款
 
 
 
首 页 | 关于我们 | 产品中心 | 人力资源 | 联系我们 浙江利中集团  版权所有.  浙ICP备05088911号  技术支持:中贸网
Copyright © 2011 Zhejiang LIZHONG Group All Right Reserved.